עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
102,214
Known exploited (CISA KEV)
1,781
New CVEs in the last 7 days
4,555
Critical in the last 7 days
275
Severity
Exploitation
Time range
Sort

102,214 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-57101 Medium 6.1 microsoft: visual studio code — 0%
CVE-2026-57096 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-57095 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-57094 High 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57093 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-57092 Critical 9.9 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57091 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-57090 Critical 9.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57089 Critical 9.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57088 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows server 2019;… — 0%
CVE-2026-57087 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57085 Low 3.3 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-57084 Medium 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57083 Medium 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-56650 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-56649 High 8.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-56648 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-56647 High 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-56644 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-56643 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-56642 High 8.8 microsoft: fabric data warehouse — 1%
CVE-2026-56197 High 8.8 microsoft: windows admin center — 1%
CVE-2026-56196 High 8.8 microsoft: windows admin center — 1%
CVE-2026-56195 Medium 5.5 microsoft: 365 apps; microsoft: microsoft 365; microsoft: o… — 1%
CVE-2026-56194 High 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%