עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
102,214
Known exploited (CISA KEV)
1,781
New CVEs in the last 7 days
4,555
Critical in the last 7 days
275
Severity
Exploitation
Time range
Sort

102,214 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-58545 Medium 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-58544 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-58543 Medium 6.3 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-58542 High 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-58541 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-58540 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-58539 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-58538 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-58537 High 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-58536 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-58535 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-58534 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-58533 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-58532 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-58531 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-58530 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-58529 High 7.1 microsoft: windows 11 26h1 — 1%
CVE-2026-58528 Medium 4.6 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 1%
CVE-2026-58527 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-58277 High 8.8 microsoft: sharepoint server — 1%
CVE-2026-57982 Medium 6.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-57973 Medium 4.7 microsoft: windows subsystem for linux — 0%
CVE-2026-57968 High 7.8 microsoft: windows subsystem for linux — 0%
CVE-2026-57108 High 7.5 microsoft: .net; apple: macos; linux: linux kernel; microso… — 1%
CVE-2026-57102 High 8.8 microsoft: visual studio code — 1%