Vulnerability Intelligence

Last updated:

Severity

96649 vulnerabilities found

Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-112602 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-110133 Medium 5.8 — — 0%
CVE-2026-92744 High 8.7 — — 0%
CVE-2026-107239 High 8.8 — — 1%
CVE-2026-107238 High 8.7 — — 0%
CVE-2023-22793 Critical 9.3 — — 1%
CVE-2026-61719 High 8.9 — — 0%
CVE-2026-61707 Critical 9.0 — — 0%
CVE-2026-61673 Medium 6.3 — — 0%
CVE-2026-61671 High 8.1 — — 0%
CVE-2026-61654 High 8.3 — — 0%
CVE-2026-61645 Critical 9.1 — — 0%
CVE-2026-45049 High 8.3 — — 0%
CVE-2026-119317 Medium 6.5 — — 0%
CVE-2026-119286 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-119285 Medium 5.9 — — 0%
CVE-2026-119284 Medium 6.9 — — 0%
CVE-2026-119283 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-119282 High 7.3 — — 0%
CVE-2026-115943 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-61576 High 8.3 — — 0%
CVE-2026-13303 High 8.7 — — 0%
CVE-2026-119325 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-119281 Medium 5.9 — — 0%
CVE-2026-119280 Low 3.7 — — 0%