עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
102,214
Known exploited (CISA KEV)
1,781
New CVEs in the last 7 days
4,575
Critical in the last 7 days
275
Severity
Exploitation
Time range
Sort

102,214 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-50689 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-50688 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50687 High 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-50686 High 8.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-50685 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-50684 Medium 4.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50683 High 8.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-50682 High 7.1 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mic… — 1%
CVE-2026-50681 Medium 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50680 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-50679 High 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-50677 High 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-50676 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-50674 High 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-50673 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50672 High 7.0 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-50670 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-50669 High 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50668 Medium 6.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50667 High 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50666 High 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-50665 Low 3.3 microsoft: 365 apps; microsoft: microsoft 365; microsoft: o… — 1%
CVE-2026-50661 Medium 4.6 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-50658 High 7.0 microsoft: defender for endpoint — 0%
CVE-2026-50657 Medium 5.5 microsoft: defender for endpoint — 0%