English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
102,214
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,781
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
4,575
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
275
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 102,214 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-50689 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50688 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50687 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50686 גבוהה 8.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50685 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50684 בינונית 4.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50683 גבוהה 8.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50682 גבוהה 7.1 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 1%
CVE-2026-50681 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50680 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50679 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50677 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50676 גבוהה 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50674 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50673 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50672 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50670 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50669 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50668 בינונית 6.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50667 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50666 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50665 נמוכה 3.3 microsoft: 365 apps; microsoft: microsoft 365; microsoft: ‮… — 1%
CVE-2026-50661 בינונית 4.6 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50658 גבוהה 7.0 microsoft: defender for endpoint — 0%
CVE-2026-50657 בינונית 5.5 microsoft: defender for endpoint — 0%