Vulnerability Intelligence

Last updated:

Severity

96323 vulnerabilities found

Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-9536 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-9535 High 8.2 — — 0%
CVE-2026-8824 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-8822 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-6877 Medium 5.3 — — 0%
CVE-2026-42057 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-41216 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-119251 Medium 6.7 — — 0%
CVE-2026-119250 High 7.8 — — 0%
CVE-2026-119249 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-119168 High 8.8 — — 0%
CVE-2026-118782 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-118781 Low 2.9 — — 0%
CVE-2026-118780 Low 3.7 — — 0%
CVE-2026-118779 High 7.5 — — 1%
CVE-2026-118778 Medium 5.9 — — 0%
CVE-2026-118777 Medium 4.8 — — 0%
CVE-2026-118776 Low 3.7 — — 0%
CVE-2026-118775 Low 3.7 — — 0%
CVE-2026-118774 Low 3.7 — — 0%
CVE-2026-118773 Medium 6.3 — — 0%
CVE-2026-118772 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-103094 High 7.1 — — 0%
CVE-2026-103093 Critical 9.4 — — 0%
CVE-2026-51912 Not yet rated — — 0%