Vulnerability Intelligence

Last updated:

Severity

96090 vulnerabilities found

Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-118500 Medium 6.4 — — 0%
CVE-2026-118194 Medium 6.5 — — 0%
CVE-2026-118165 Medium 6.8 — — 0%
CVE-2026-118101 Medium 5.3 — — 0%
CVE-2026-118100 Medium 5.3 — — 0%
CVE-2026-118072 Medium 5.4 — — 0%
CVE-2026-118071 Medium 6.8 — — 0%
CVE-2026-117572 Medium 4.1 — — 0%
CVE-2026-117571 High 8.8 — — 0%
CVE-2026-115277 Medium 4.7 — — 0%
CVE-2026-114444 Medium 4.4 — — 0%
CVE-2026-114443 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-114422 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-5461 Medium 6.5 — — 0%
CVE-2026-104368 High 8.8 — — 0%
CVE-2026-103963 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-96389 Medium 6.5 — — 0%
CVE-2026-118584 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118583 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118582 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118576 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118575 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118574 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118573 Not yet rated — — 0%
CVE-2026-118572 Not yet rated — — 0%