לוח פגיעויות

עודכן לאחרונה:

חומרה

נמצאו 58381 פגיעויות

פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2020-1140 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1139 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 2%
CVE-2020-1138 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1137 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1136 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 8.1; microsoft: ‮… 4%
CVE-2020-1135 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1134 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1132 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1131 בינונית 5.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1126 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 4%
CVE-2020-1125 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows 8.1; microsoft: ‮… 2%
CVE-2020-1124 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1123 בינונית 5.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1121 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2019 1%
CVE-2020-1118 גבוהה 8.6 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2019 16%
CVE-2020-1117 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 4%
CVE-2020-1116 בינונית 5.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2020-1114 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2020-1113 בינונית 5.3 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 6%
CVE-2020-1112 גבוהה 8.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 3%
CVE-2020-1111 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2019 1%
CVE-2020-1110 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2019 1%
CVE-2020-1109 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2019 1%
CVE-2020-1108 גבוהה 7.5 microsoft: .net; microsoft: .net core; microsoft: .net fra‮… 6%
CVE-2020-1107 בינונית 5.4 microsoft: sharepoint enterprise server; microsoft: sharep‮… 1%