לוח פגיעויות

עודכן לאחרונה:

חומרה

נמצאו 57241 פגיעויות

פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2020-5410 גבוהה 7.5 vmware: spring cloud config מנוצלת בשטח 96%
CVE-2020-8816 גבוהה 7.2 pi-hole: pi-hole מנוצלת בשטח 78%
CVE-2020-6830 גבוהה 7.5 mozilla: firefox mobile 1%
CVE-2020-1956 גבוהה 8.8 apache: kylin מנוצלת בשטח 97%
CVE-2020-1195 נמוכה 3.1 microsoft: edge 2%
CVE-2020-1192 גבוהה 7.8 microsoft: python 4%
CVE-2020-1191 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 2%
CVE-2020-1190 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1189 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1188 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1187 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1186 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1185 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1184 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2020-1179 בינונית 6.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 5%
CVE-2020-1176 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 4%
CVE-2020-1175 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 4%
CVE-2020-1174 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 4%
CVE-2020-1173 בינונית 6.8 microsoft: power bi report server 2%
CVE-2020-1171 גבוהה 8.8 microsoft: python 5%
CVE-2020-1166 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016 1%
CVE-2020-1165 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016 1%
CVE-2020-1164 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 2%
CVE-2020-1161 גבוהה 7.5 microsoft: asp.net core; microsoft: visual studio 2017; mi‮… 5%
CVE-2020-1158 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 2%