לוח פגיעויות

עודכן לאחרונה:

חומרה

נמצאו 57389 פגיעויות

פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2021-26884 בינונית 5.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 8.1; microsoft: ‮… 1%
CVE-2021-26882 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 2%
CVE-2021-26881 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 3%
CVE-2021-26880 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26879 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 8.1; microsoft: ‮… 4%
CVE-2021-26878 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2021-26877 קריטית 9.8 microsoft: windows server 2008; microsoft: windows server ‮… 17%
CVE-2021-26876 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016 3%
CVE-2021-26875 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2021-26874 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26873 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2021-26872 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2021-26871 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1%
CVE-2021-26870 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26869 בינונית 5.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2021-26868 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 8.1; microsoft: ‮… 3%
CVE-2021-26867 קריטית 9.9 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016 3%
CVE-2021-26866 גבוהה 7.1 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26865 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26864 גבוהה 8.4 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26863 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 12%
CVE-2021-26862 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 1%
CVE-2021-26861 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 7; microsoft: wi‮… 3%
CVE-2021-26860 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows server 2016; mic‮… 1%
CVE-2021-26859 גבוהה 7.7 microsoft: power bi report server 3%