עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
102,163
Known exploited (CISA KEV)
1,781
New CVEs in the last 7 days
4,780
Critical in the last 7 days
281
Severity
Exploitation
Time range
Sort

102,163 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-13076 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13075 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13074 Medium 5.3 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13073 Medium 4.3 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13072 High 8.1 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13071 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13070 Medium 5.3 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13069 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13068 Medium 4.3 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13067 Medium 6.3 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13066 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13065 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13064 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13063 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13062 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13061 Medium 4.3 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13060 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13059 High 8.1 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13058 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13057 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13056 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-13055 Medium 6.5 mongodb: mongodb — 0%
CVE-2026-3482 Medium 5.3 ibm: sterling b2b integrator; ibm: sterling file gateway; i… — 0%
CVE-2026-22049 High 8.8 netapp: ontap — 1%
CVE-2026-16624 Critical 9.6 — — 0%