עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
102,163
Known exploited (CISA KEV)
1,781
New CVEs in the last 7 days
4,789
Critical in the last 7 days
285
Severity
Exploitation
Time range
Sort

102,163 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-13714 Critical 9.8 — — 1%
CVE-2026-13597 Critical 9.1 — — 0%
CVE-2026-13400 Medium 6.1 — — 0%
CVE-2026-13390 Medium 5.3 — — 0%
CVE-2026-13332 Critical 9.1 — — 0%
CVE-2026-13152 High 8.1 — — 0%
CVE-2026-12982 Medium 6.1 — — 0%
CVE-2026-12493 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-12394 Critical 9.8 — — 2%
CVE-2026-12255 High 8.1 — — 0%
CVE-2026-10082 Medium 6.1 — — 0%
CVE-2025-15662 High 8.6 — — 0%
CVE-2026-15928 High 8.2 — — 0%
CVE-2026-17501 Medium 5.3 — — 1%
CVE-2026-17500 Medium 5.3 — — 1%
CVE-2026-57990 High 7.4 microsoft: edge chromium — 1%
CVE-2026-57989 High 7.4 microsoft: edge chromium — 0%
CVE-2026-57978 Medium 5.4 microsoft: edge chromium — 0%
CVE-2026-17497 High 8.3 notegen: notegen — 1%
CVE-2026-17496 High 8.1 notegen: notegen — 1%
CVE-2026-17459 Medium 4.3 — — 0%
CVE-2026-17458 Medium 6.3 — — 0%
CVE-2026-17457 Medium 4.3 — — 0%
CVE-2026-64530 Critical 9.8 linux: linux kernel — 1%
CVE-2024-14040 High 7.8 — — 0%