עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
101,823
Known exploited (CISA KEV)
1,781
New CVEs in the last 7 days
4,921
Critical in the last 7 days
293
Severity
Exploitation
Time range
Sort

101,823 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-54727 High 8.2 — — 0%
CVE-2026-54693 High 8.2 — — 1%
CVE-2026-54680 Critical 9.9 — — 1%
CVE-2026-54574 High 8.2 — — 0%
CVE-2026-52791 Low 2.0 — — 0%
CVE-2026-20316 Medium 5.3 cisco: secure firewall management center Exploited in the wild Ransomware 35%
CVE-2026-18257 Medium 5.6 — — 0%
CVE-2026-18255 High 7.2 — — 1%
CVE-2026-16729 Medium 6.5 nodejs: undici — 0%
CVE-2026-15144 Medium 5.3 fastify: fastify\/rate-limit — 0%
CVE-2026-13697 Critical 9.1 nodejs: undici — 0%
CVE-2025-60931 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-67193 Medium 5.3 — — 0%
CVE-2026-67192 High 8.1 — — 1%
CVE-2026-67191 Critical 9.8 — — 1%
CVE-2026-60113 Critical 9.8 nasa: ait dsn — 1%
CVE-2026-60112 Critical 9.8 nasa: ait gui — 1%
CVE-2026-54735 Critical 10.0 prebid: prebid server — 1%
CVE-2026-54082 Medium 6.5 — — 0%
CVE-2026-54081 Medium 6.9 — — 1%
CVE-2026-54080 Medium 6.9 — — 1%
CVE-2026-54079 High 8.7 — — 1%
CVE-2026-54078 High 8.7 — — 1%
CVE-2026-50558 Medium 5.9 — — 0%
CVE-2026-17550 Medium 5.5 autodesk: advance steel; autodesk: autocad; autodesk: autoc… — 0%