עברית

Live threat intelligence

Vulnerability Intelligence

Automatically updated security vulnerabilities: CVSS severity, known exploitation (KEV) and exploit probability (EPSS).

Last updated: NVD · CISA KEV · EPSS

CVEs tracked
101,033
Known exploited (CISA KEV)
1,779
New CVEs in the last 7 days
4,865
Critical in the last 7 days
324
Severity
Exploitation
Time range
Sort

101,033 vulnerabilities found

RSS
Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-65783 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2 — 0%
CVE-2026-65782 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2 — 0%
CVE-2026-65781 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2 — 0%
CVE-2026-65780 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-65779 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-65778 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2 — 0%
CVE-2026-65777 Medium 5.3 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mic… — 0%
CVE-2026-65776 High 7.0 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mic… — 0%
CVE-2026-65775 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-65774 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-65773 High 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mic… — 0%
CVE-2026-65769 High 7.5 microsoft: teams — 1%
CVE-2026-65768 Critical 9.8 microsoft: teams — 1%
CVE-2026-65767 High 7.6 microsoft: teams — 1%
CVE-2026-65681 High 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-65679 High 8.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 1%
CVE-2026-65678 High 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-65675 Medium 6.5 microsoft: github copilot chat; microsoft: visual studio co… — 1%
CVE-2026-65673 High 7.8 microsoft: entra connect — 0%
CVE-2026-65672 High 7.8 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mic… — 0%
CVE-2026-65671 High 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%
CVE-2026-65665 High 8.8 microsoft: sharepoint server — 2%
CVE-2026-65664 High 7.8 microsoft: 365 apps; microsoft: microsoft 365; microsoft: o… — 0%
CVE-2026-65663 High 8.8 microsoft: sharepoint server — 2%
CVE-2026-65662 Medium 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mic… — 0%