Vulnerability Intelligence

Last updated:

Severity

96234 vulnerabilities found

Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-86749 Medium 6.3 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86748 Medium 6.1 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86747 Medium 5.4 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86746 Medium 6.4 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86745 Medium 6.5 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86744 Low 2.2 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86743 Medium 5.0 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86742 Medium 6.5 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86741 High 8.5 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86740 Low 3.8 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86739 Medium 6.5 snipeitapp: snipe-it — 0%
CVE-2026-86204 Medium 6.5 — — 0%
CVE-2026-86203 Low 3.7 — — 0%
CVE-2026-86202 Medium 4.3 — — 0%
CVE-2026-86201 High 7.5 — — 1%
CVE-2026-86200 Medium 5.3 — — 1%
CVE-2026-86199 High 7.5 — — 0%
CVE-2026-86198 Medium 4.2 — — 0%
CVE-2026-86099 High 8.2 — — 1%
CVE-2026-79971 Medium 5.3 dell: secure connect gateway — 0%
CVE-2026-79964 Medium 5.3 dell: secure connect gateway — 0%
CVE-2026-79952 Medium 5.3 dell: secure connect gateway — 0%
CVE-2026-79950 High 7.5 dell: secure connect gateway — 0%
CVE-2026-79740 High 7.5 dell: secure connect gateway — 0%
CVE-2026-79738 High 7.5 dell: secure connect gateway — 0%