Vulnerability Intelligence

Last updated:

Severity

96201 vulnerabilities found

Security vulnerabilities — updated automatically from NVD and CISA KEV
CVE Severity Product / vendor Exploitation EPSS Published
CVE-2026-14873 High 8.0 — — 0%
CVE-2026-87870 Medium 6.4 — — 0%
CVE-2026-84063 High 8.5 — — 0%
CVE-2026-84062 Medium 5.3 — — 0%
CVE-2026-19584 High 7.7 — — 0%
CVE-2026-19583 Critical 9.9 — — 1%
CVE-2026-18351 Critical 9.8 — — 1%
CVE-2026-87933 High 7.3 — — 1%
CVE-2026-87931 Critical 9.6 — — 1%
CVE-2026-87926 Medium 4.3 — — 0%
CVE-2026-87925 High 7.3 — — 0%
CVE-2026-87924 Medium 6.5 — — 1%
CVE-2026-87923 Medium 4.3 — — 0%
CVE-2026-71809 High 8.1 — — 1%
CVE-2026-15460 Medium 5.4 — — 0%
CVE-2026-88069 Critical 9.3 — — 0%
CVE-2026-88002 Medium 6.5 openwebui: open webui — 1%
CVE-2026-88001 Medium 5.0 openwebui: open webui — 0%
CVE-2026-88000 Medium 6.5 openwebui: open webui — 1%
CVE-2026-87999 High 7.1 openwebui: open webui — 0%
CVE-2026-87998 High 7.1 openwebui: open webui — 0%
CVE-2026-87997 Medium 4.3 openwebui: open webui — 0%
CVE-2026-87996 High 7.7 openwebui: open webui — 0%
CVE-2026-87995 High 8.7 openwebui: open webui — 0%
CVE-2026-87994 Medium 4.3 openwebui: open webui — 0%