לוח פגיעויות

עודכן לאחרונה:

חומרה

נמצאו 73806 פגיעויות

פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2023-38170 גבוהה 7.8 microsoft: hevc video extensions — 1%
CVE-2023-38169 גבוהה 8.8 microsoft: odbc driver for sql server; microsoft: ole db d‮… — 1%
CVE-2023-38167 גבוהה 7.2 microsoft: dynamics 365 business central — 1%
CVE-2023-36914 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 1%
CVE-2023-36913 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36912 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36911 קריטית 9.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36910 קריטית 9.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 3%
CVE-2023-36909 בינונית 6.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36908 בינונית 6.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 1%
CVE-2023-36907 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36906 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36905 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36904 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 1%
CVE-2023-36903 קריטית 9.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 2%
CVE-2023-36900 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10; microsoft: windows 10 1607; microso‮… — 11%
CVE-2023-36898 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 21h2; microsoft: windows 11 22h2 — 1%
CVE-2023-36897 בינונית 6.5 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 2%
CVE-2023-36896 גבוהה 7.8 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 1%
CVE-2023-36895 גבוהה 7.8 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 1%
CVE-2023-36893 בינונית 6.5 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 2%
CVE-2023-36889 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2023-36882 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2023-36881 בינונית 4.5 microsoft: azure hdinsight — 1%
CVE-2023-36877 בינונית 4.5 microsoft: azure hdinsight — 1%