לוח פגיעויות

עודכן לאחרונה:

חומרה

נמצאו 73255 פגיעויות

פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2024-35253 בינונית 4.4 microsoft: azure file sync — 1%
CVE-2024-35252 גבוהה 7.5 microsoft: azure storage data movement library — 2%
CVE-2024-35250 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… מנוצלת בשטח 25%
CVE-2024-35249 גבוהה 8.8 microsoft: dynamics 365 business central — 3%
CVE-2024-35248 גבוהה 7.3 microsoft: dynamics 365 business central — 1%
CVE-2024-30104 גבוהה 7.8 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 2%
CVE-2024-30103 גבוהה 8.8 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 3%
CVE-2024-30101 גבוהה 7.5 microsoft: 365 apps; microsoft: office; microsoft: office ‮… — 2%
CVE-2024-30099 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-30097 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-30096 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 1%
CVE-2024-30095 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-30094 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-30093 גבוהה 7.3 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-30091 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 4%
CVE-2024-30090 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-30089 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 8%
CVE-2024-30088 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… מנוצלת בשטח כופרה 68%
CVE-2024-30087 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 10%
CVE-2024-30086 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-30085 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 14%
CVE-2024-30084 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 6%
CVE-2024-30083 גבוהה 7.5 microsoft: windows server 2012; microsoft: windows server ‮… — 3%
CVE-2024-30082 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-30080 קריטית 9.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 43%