לוח פגיעויות

עודכן לאחרונה:

חומרה

נמצאו 28781 פגיעויות

פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-4818 גבוהה 8.1 search-guard: flx 0%
CVE-2026-34595 בינונית 4.3 parseplatform: parse-server 0%
CVE-2026-34574 בינונית 5.4 parseplatform: parse-server 0%
CVE-2026-34573 גבוהה 7.5 parseplatform: parse-server 0%
CVE-2026-34243 קריטית 9.8 njzjz: wenxian 2%
CVE-2026-34240 גבוהה 7.5 appsup-dart: jose 0%
CVE-2026-34237 בינונית 6.1 lfprojects: mcp java sdk 0%
CVE-2026-34235 קריטית 9.1 teluu: pjsip 0%
CVE-2026-34231 בינונית 6.1 django: slippers 0%
CVE-2026-34227 גבוהה 8.8 bishopfox: sliver 0%
CVE-2026-34221 קריטית 9.1 mikro-orm: mikroorm 0%
CVE-2026-34220 קריטית 9.8 mikro-orm: mikroorm 0%
CVE-2026-34219 בינונית 5.9 protocol: libp2p-gossipsub 0%
CVE-2026-34218 בינונית 5.5 craigjbass: clearancekit 0%
CVE-2026-30284 גבוהה 8.6 uxgroupllc: voice recorder 0%
CVE-2026-30281 קריטית 9.8 maru: neo.maru 1%
CVE-2026-30276 קריטית 9.8 deftpdf: document translator 1%
CVE-2026-22569 בינונית 5.3 zscaler: client connector 0%
CVE-2026-22561 גבוהה 7.8 anthropic: claude; microsoft: windows 0%
CVE-2026-4799 בינונית 4.3 search-guard: flx 0%
CVE-2026-34532 קריטית 9.1 parseplatform: parse-server 0%
CVE-2026-34504 גבוהה 8.3 openclaw: openclaw 0%
CVE-2026-34503 גבוהה 8.1 openclaw: openclaw 0%
CVE-2026-34377 גבוהה 8.1 zfnd: zebra; zfnd: zebra-consensus 0%
CVE-2026-34373 גבוהה 8.8 parseplatform: parse-server 0%