English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
102,214
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,781
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
4,574
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
275
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 102,214 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-50430 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50429 גבוהה 8.2 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50428 בינונית 5.5 microsoft: windows 11 26h1 — 0%
CVE-2026-50427 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50426 בינונית 6.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50425 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50424 גבוהה 7.5 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 1%
CVE-2026-50423 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50422 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50421 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50420 בינונית 5.5 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50419 נמוכה 3.3 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50418 בינונית 6.1 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50417 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50416 נמוכה 3.3 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50415 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 1%
CVE-2026-50414 גבוהה 8.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 1%
CVE-2026-50413 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 24h2; microsoft: windows 11 25h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50412 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50411 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-50410 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-50409 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50408 בינונית 5.5 microsoft: 365 apps; microsoft: excel; microsoft: microsof‮… — 1%
CVE-2026-50407 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-50406 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%