English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
91,950
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,767
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
3,106
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
257
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 91,950 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-69300 גבוהה 7.0 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-69299 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-69298 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69297 בינונית 6.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69296 גבוהה 7.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69295 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69294 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-69293 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69292 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69291 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69290 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69289 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69288 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69287 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69286 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69285 גבוהה 8.8 microsoft: 365 apps; microsoft: office 2016; microsoft: of‮… — 1%
CVE-2026-69284 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69283 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69282 גבוהה 8.8 microsoft: sharepoint server — 1%
CVE-2026-69281 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-69280 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69279 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-69277 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69276 קריטית 9.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69275 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%