English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
91,950
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,767
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
3,076
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
253
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 91,950 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-69331 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69329 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69328 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69325 גבוהה 8.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69324 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69323 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69322 גבוהה 8.0 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mi‮… — 1%
CVE-2026-69321 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69319 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69318 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69317 בינונית 5.7 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69316 בינונית 4.7 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69315 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-69314 גבוהה 7.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69313 גבוהה 7.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69312 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69311 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69310 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69309 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69308 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69307 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69305 גבוהה 7.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-69304 בינונית 5.9 microsoft: asp.net core; microsoft: visual studio 2022; mi‮… — 1%
CVE-2026-69303 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-69301 גבוהה 8.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%