English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
100,249
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,779
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
4,921
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
323
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 100,249 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-83518 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-83517 קריטית 9.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-83516 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 11 24h2; mi‮… — 1%
CVE-2026-83515 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-83514 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83513 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83511 גבוהה 7.4 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-83510 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83509 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83508 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83507 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-83506 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83505 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83504 בינונית 4.7 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-83500 בינונית 6.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-83499 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-81971 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-81969 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-81964 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-78459 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-77910 גבוהה 8.8 — — 1%
CVE-2026-77902 גבוהה 8.8 microsoft: 365 apps; microsoft: microsoft 365; microsoft: ‮… — 1%
CVE-2026-77496 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-75120 קריטית 9.3 — — 0%
CVE-2026-73027 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%