English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
100,249
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,779
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
4,912
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
320
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 100,249 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-85327 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-85324 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-85323 בינונית 6.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-85322 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-85321 גבוהה 7.5 microsoft: windows server 2012; microsoft: windows server ‮… — 1%
CVE-2026-85320 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-85319 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-85318 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-84994 גבוהה 8.7 — — 1%
CVE-2026-84020 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-84019 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-84018 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-84017 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-84016 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-84015 קריטית 9.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-84014 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-84013 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 0%
CVE-2026-84012 גבוהה 8.1 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-84011 בינונית 5.5 microsoft: windows 11 23h2; microsoft: windows 11 24h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-84009 בינונית 4.7 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2026-84008 גבוהה 7.5 — — 1%
CVE-2026-84007 בינונית 6.5 microsoft: windows server 2012; microsoft: windows server ‮… — 1%
CVE-2026-83935 קריטית 9.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-83934 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1607; microsoft: windows 10 1809; mi‮… — 1%
CVE-2026-83933 בינונית 5.5 microsoft: windows 10 21h2; microsoft: windows 10 22h2; mi‮… — 0%