English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
94,069
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,768
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
2,944
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
242
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 94,069 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2024-21358 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21357 גבוהה 8.1 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 27%
CVE-2024-21356 בינונית 6.5 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21355 גבוהה 7.0 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 0%
CVE-2024-21354 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-21352 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21351 גבוהה 7.6 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… מנוצלת בשטח 28%
CVE-2024-21350 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-21349 גבוהה 8.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21348 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21347 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-21346 גבוהה 7.8 microsoft: windows 11 21h2; microsoft: windows 11 22h2; mi‮… — 4%
CVE-2024-21344 בינונית 5.9 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21343 גבוהה 7.5 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 2%
CVE-2024-21341 בינונית 6.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 1%
CVE-2024-21340 בינונית 4.6 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… — 1%
CVE-2024-21339 בינונית 6.4 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 1%
CVE-2024-21338 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… מנוצלת בשטח כופרה 60%
CVE-2024-21329 גבוהה 7.3 microsoft: azure connected machine agent — 1%
CVE-2024-21328 גבוהה 7.6 microsoft: dynamics 365 — 1%
CVE-2024-21327 גבוהה 7.6 microsoft: dynamics 365 — 1%
CVE-2024-21315 גבוהה 7.8 microsoft: defender for endpoint; microsoft: windows serve‮… — 1%
CVE-2024-21304 בינונית 4.1 microsoft: windows 10 1809; microsoft: windows 10 21h2; mi‮… — 0%
CVE-2024-20695 בינונית 5.7 microsoft: skype for business server — 1%
CVE-2024-20684 בינונית 6.5 microsoft: windows 11 21h2; microsoft: windows 11 22h2; mi‮… — 1%