English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
97,532
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,773
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
3,418
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
303
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 97,532 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2025-37145 בינונית 4.9 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37144 בינונית 4.9 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37143 בינונית 4.9 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37142 בינונית 4.9 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37141 בינונית 4.9 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37140 בינונית 4.9 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37139 בינונית 6.0 — — 0%
CVE-2025-37138 בינונית 6.2 arubanetworks: arubaos — 1%
CVE-2025-37137 בינונית 6.5 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37136 בינונית 6.5 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37135 בינונית 6.5 arubanetworks: arubaos — 0%
CVE-2025-37134 גבוהה 7.2 arubanetworks: arubaos — 1%
CVE-2025-37133 גבוהה 7.2 arubanetworks: arubaos — 1%
CVE-2025-37132 גבוהה 7.2 arubanetworks: arubaos — 1%
CVE-2025-36730 בינונית 4.6 — — 0%
CVE-2025-24990 גבוהה 7.8 microsoft: windows 10 1507; microsoft: windows 10 1607; mi‮… מנוצלת בשטח 7%
CVE-2025-11548 קריטית 9.3 — — 1%
CVE-2025-8429 בינונית 4.8 centreon: centreon web — 0%
CVE-2025-62366 נמוכה 2.9 — — 0%
CVE-2025-62172 גבוהה 8.5 — — 0%
CVE-2025-59921 בינונית 6.5 fortinet: fortiadc — 0%
CVE-2025-58903 בינונית 4.9 fortinet: fortios — 1%
CVE-2025-58325 בינונית 6.7 fortinet: fortios — 0%
CVE-2025-58324 בינונית 4.8 fortinet: fortisiem — 0%
CVE-2025-57741 גבוהה 7.8 fortinet: forticlient — 0%