English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
100,249
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,779
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
4,923
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
318
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 100,249 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2025-20796 גבוהה 7.8 google: android; mediatek: mt6989; mediatek: mt8796; media‮… — 0%
CVE-2025-20795 גבוהה 7.8 google: android; mediatek: mt2718; mediatek: mt6580; media‮… — 0%
CVE-2025-20794 בינונית 6.5 mediatek: nr15; mediatek: nr16; mediatek: nr17; mediatek: ‮… — 0%
CVE-2025-20793 בינונית 6.5 mediatek: nr15; mediatek: nr16; mediatek: nr17; mediatek: ‮… — 0%
CVE-2025-20787 בינונית 6.7 google: android; mediatek: mt2718; mediatek: mt6739; media‮… — 0%
CVE-2025-20786 בינונית 6.7 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20785 בינונית 6.7 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20784 בינונית 6.7 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20783 בינונית 6.7 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20782 בינונית 6.7 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20781 גבוהה 7.8 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20780 גבוהה 7.8 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20779 גבוהה 7.0 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20778 גבוהה 7.8 google: android; mediatek: mt6739; mediatek: mt6761; media‮… — 0%
CVE-2025-20762 בינונית 6.5 mediatek: nr17; mediatek: mt6835; mediatek: mt6835t; media‮… — 0%
CVE-2025-20761 בינונית 6.5 mediatek: nr15; mediatek: nr16; mediatek: nr17; mediatek: ‮… — 0%
CVE-2025-20760 בינונית 6.5 mediatek: nr15; mediatek: nr16; mediatek: nr17; mediatek: ‮… — 0%
CVE-2025-15385 קריטית 9.8 tecno: boomplay — 0%
CVE-2025-15364 גבוהה 7.3 — — 0%
CVE-2025-69197 בינונית 6.5 pterodactyl: panel — 0%
CVE-2025-68954 בינונית 5.4 pterodactyl: panel; pterodactyl: wings — 0%
CVE-2025-15444 קריטית 9.8 iamb: crypt\ — 0%
CVE-2026-0607 קריטית 9.8 fabian: online music site — 0%
CVE-2025-69230 בינונית 5.3 aiohttp: aiohttp — 0%
CVE-2025-69229 בינונית 5.3 aiohttp: aiohttp — 0%