English

מודיעין איומים חי

לוח פגיעויות

פגיעויות אבטחה מתעדכנות אוטומטית: CVSS, ניצול בשטח (KEV) וסבירות ניצול (EPSS)

עודכן לאחרונה: NVD · CISA KEV · EPSS

פגיעויות CVE במעקב
100,834
מנוצלות בשטח (CISA KEV)
1,779
פגיעויות חדשות ב-⁠7 הימים האחרונים
4,916
קריטיות ב-⁠7 הימים האחרונים
318
חומרה
ניצול
טווח
מיון

נמצאו 100,834 פגיעויות

RSS
פגיעויות אבטחה — מתעדכן אוטומטית ממקורות NVD ו-⁠CISA KEV
CVE חומרה מוצר / ספק ניצול EPSS פורסם
CVE-2026-27218 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-27217 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-27216 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-27215 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-27214 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-21365 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-21364 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-21363 בינונית 5.5 adobe: substance 3d painter — 0%
CVE-2026-3843 קריטית 9.8 bukts: buk ts-g gas station automation system; linux: linu‮… — 1%
CVE-2026-30959 בינונית 5.0 hackerbay: oneuptime — 0%
CVE-2026-30958 גבוהה 8.6 hackerbay: oneuptime — 1%
CVE-2026-30957 קריטית 9.9 hackerbay: oneuptime — 1%
CVE-2026-30956 קריטית 9.9 hackerbay: oneuptime — 1%
CVE-2026-30897 בינונית 6.6 fortinet: fortiweb — 1%
CVE-2026-25689 בינונית 6.5 fortinet: fortideceptor — 1%
CVE-2026-24641 בינונית 6.5 fortinet: fortiweb — 0%
CVE-2026-24640 בינונית 6.6 fortinet: fortiweb — 1%
CVE-2026-23907 בינונית 5.3 apache: pdfbox-examples — 1%
CVE-2026-23240 קריטית 9.8 linux: linux kernel — 1%
CVE-2026-23239 גבוהה 7.8 linux: linux kernel — 0%
CVE-2026-22629 נמוכה 3.7 fortinet: fortianalyzer; fortinet: fortianalyzer cloud; fo‮… — 0%
CVE-2026-22572 גבוהה 7.2 fortinet: fortianalyzer; fortinet: fortimanager; fortinet:‮… — 1%
CVE-2025-66178 גבוהה 7.2 fortinet: fortiweb — 2%
CVE-2026-27688 בינונית 5.0 sap: netweaver application server abap — 0%
CVE-2026-24317 בינונית 5.0 — — 0%